Гарантия на фурнитуру 3 года
Размеры
Размеры газовой пружины под резьбовую ось
L, мм. | Ход штока, мм. | D, мм. | d, мм. | F, Н. (Усилие газовой пружины) |
---|---|---|---|---|
285 | 95 | 21 | 8 | 400 |
10 | ||||
385 | 240 | 21 | 8 | 800 |
1000 | ||||
1200 | ||||
10 | 800 | |||
1000 | ||||
1200 | ||||
405 | 240 | 21 | 8 | 500 |
800 | ||||
10 | 500 | |||
800 |
Размеры газовой пружины под сферическую ось
L, мм. | Ход штока, мм. | D, мм. | F, Н. (Усилие газовой пружины) |
---|---|---|---|
286 | 95 | 21 | 200 |
300 | |||
400 | |||
405 | 240 | 21 | 400 |
500 |